Camping Aux Pommiers - Marvilla parks ****
Informations générales
Camping familial, avec piscine chauffée et couverte à 4 km seulement du Mont Saint-Michel, qui est facilement accessible à vélo. Arrivée au camping à partir de 14 heures.
- 21
- 945
Camping familial, avec piscine chauffée et couverte à 4 km seulement du Mont Saint-Michel, qui est facilement accessible à vélo. Arrivée au camping à partir de 14 heures.
mars 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
avril 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
mai 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
juin 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
juillet 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
août 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
septembre 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
octobre 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
novembre 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
décembre 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
janvier 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
février 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
mars 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
avril 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
mai 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
juin 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
juillet 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
août 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
septembre 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
octobre 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
novembre 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
décembre 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Vous souhaitez camper à un tarif avantageux en basse saison ?
31 CampingCard ACSI acceptée
31 Camping ouvert / CampingCard ACSI pas acceptée
31 Camping fermé
31 Votre période de vacances
"Camping familial, avec piscine chauffée et couverte à 4 km seulement du Mont Saint-Michel, qui est facilement accessible à vélo. Arrivée au camping à partir de 14 heures."
Voyageurs: Couple
ne répond pas au téléphone 2douches pour tous le camping soit disant les autres étaient fermés pour travaux ors nous n’avons vu personne y travailler personnel pas sympa sanitaire laissé à désirer à part l’emplacement du camping qui est bien situé le reste est à fuir
Voyageurs: Couple
impossible de réserver acsi par internet ne répond pas au téléphone sur une plage horaire de 4 heures
j en ai fait part au gérant qui trouve cela normal
on me confirme qu’il ne réponde pas au téléphone quand ils ont quelqu’un en face d eux
c est donc mono tâche dans ce camping
4 étoiles me semble sur évaluer
les relations humaines ne font pas partie de la prestation
Voyageurs: Seniors(couple)
Camping très accueillant, personnel très sympathique. Les emplacements sont très propre et bien séparé, les sanitaires sont très propre.
Rien à dire
Voyageurs: Seniors(couple)
Très beau camping. Accueil super. Sanitaires très propres, nettoyés plusieurs fois par jour. Chauffage des sanitaires appréciable lors des températures fraiches. Bacs à vaiselle et à linge en local fermé, appréciable en cas de vent et/ou de pluie. Eau chaude à température fixe aux douches, mériterait d\'être un peu plus chaude. Camping bien situé pour aller au Mont Saint-Michel à vélo par la voie verte et découvrir la région à vélo (polders, bord de mer dans la baie du Mont Saint-Michel (la seule difficulté peut être le vent).
Voyageurs: Familles avec enfants, 4-12 ans
Joli camping à 4 km du Mont saint Michel (accessible à vélo) avec piscine intérieure, place multi sport et place de jeux. Sanitaire très propre. Personel très accueillant. Camping a recommandé.
Voyageurs: Couple
Camping très agréable et bien entretenu, personnel agréable et bien adapté aux camping cars.
Voyageurs: Seniors(couple)
Camping et sanitaires très propres
Calme mais on entend un peu la route et les vaches
Personnel accueillant
** Les infrastructures notées en gras ne sont pas incluses dans le tarif à la nuitée et sont disponibles contre un supplément. Notez que certaines infrastructures non notées en gras peuvent également être en supplément.
Par la N175 d'Avranches direction Pontorson, puis par la D976 direction Mont-St-Michel. Suivre les flèches.
Est-ce que vous souhaitez réserver le camping Camping Aux Pommiers - Marvilla parks ou obtenir plus d'informations? Dans ce dernier cas, consultez les explications ci-dessous ou visitez
Vous trouverez ci-dessous le formulaire de contact.
Votre demande est envoyée à Camping Aux Pommiers - Marvilla parks. Toute la correspondance s’effectuera directement entre vous et le camping.
Après avoir rempli le formulaire de contact, vous recevrez un e-mail avec un lien de confirmation. Pour finaliser votre demande, nous vous invitons à cliquer sur le lien.
Le camping est-il ouvert ? Faites le Corona Camping Check | Restez informé sur les campings dans la situation actuelle liée à la pandémie du COVID-19